SURAT PESANAN |
Nama satuan Pendidikan: SMAN 1 SALAMAN (Zona: 1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Paket Pesanan: Kegiatan jual beli melalui penyedia SIPLah Eurekabookhouse.co.id |
Nomor Surat Pesanan: SP-2308300001
Tanggal Pesanan: 30-08-2023 |
||||
Tanggal Negosiasi: | |||||
WAKTU PENGERJAAN PESANAN: 30-08-2023 14:21:03 WAKTU PENGIRIMAN PESANAN: 30-08-2023 14:22:02 |
|||||
RINCIAN PEKERJAAN | |||||
No | Uraian Barang/Jasa | Jumlah (QTY) | Satuan Ukuran | Harga Satuan | Total harga |
1 | SEJARAH SMA/MA KLS.11/KM | 44 | Pcs | Rp110.000 | Rp4.840.000 |
2 | MATEMATIKA SMA/MA KLS.11/KM | 44 | Pcs | Rp81.000 | Rp3.564.000 |
3 | PEND. AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI SMA KLS.11/KM | 44 | Pcs | Rp109.000 | Rp4.796.000 |
4 | PATHWAY TO ENGLISH 2/KM | 44 | Pcs | Rp81.000 | Rp3.564.000 |
5 | INFORMATIKA SMA/MA KLS.11/KM | 74 | Pcs | Rp93.000 | Rp6.882.000 |
6 | PEND. JASMANI ORKES SMA/MA KLS.11/KM | 44 | Pcs | Rp107.000 | Rp4.708.000 |
7 | KOMPETEN BERBHS INDONESIA SMA/MA KLS.11/KM | 44 | Pcs | Rp97.000 | Rp4.268.000 |
8 | PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA KLS.11/KM | 45 | Pcs | Rp87.000 | Rp3.915.000 |
9 | WASKITHA BASA LAN SASTRA JAWA SMA/MA KLS.10/KM | 42 | Pcs | Rp85.000 | Rp3.570.000 |
Subtotal | Rp40.107.000 | ||||
DPP Nilai Lain | Rp0 | ||||
PPN 12% | Rp0 | ||||
PPN yang dikenakan telah menggunakan perhitungan terbaru sesuai dengan PMK No. 131 Tahun 2024 | |||||
DPP PPh | Rp40.107.000 | ||||
PPh | Rp200.535 | ||||
Biaya Pengiriman | Rp0 | ||||
Asuransi | Rp0 | ||||
Total Pembayaran | Rp40.107.000 | ||||
Terbilang: Empat Puluh Juta Seratus Tujuh Ribu |
|||||
Hak dan Kewajiban Penyedia dan Satuan Pendidikan |
|||||
Penyedia CV. BARAWINSA PURWOKO KRISNA ATMAJA |
SMAN 1 SALAMAN, 30-08-2023 Pelaksana Sumarsono NIP: 197103141997021004 |