1 85000070 ENSIKLOPEDIA SAINS: MEMAHAMI SAINS OM BOOKS INTERNATIONAL 152,000 2 0 2 304,000
2 85000080 ENSIKLOPEDIA SAINS: ENERGI & EVOLUSI OM BOOKS INTERNATIONAL 152,000 2 0 2 304,000
3 85000090 ENSIKLOPEDIA SAINS: EKOLOGI OM BOOKS INTERNATIONAL 152,000 2 0 2 304,000
4 85000100 ENSIKLOPEDIA SAINS: ILMUWAN, HUKUM SAINS & REAKSI KIMIA OM BOOKS INTERNATIONAL 152,000 2 0 2 304,000
5 85000110 ENSIKLOPEDIA SAINS: CAHAYA, MESIN & FISIKA PARTIKEL OM BOOKS INTERNATIONAL 152,000 2 0 2 304,000
6 85000120 ENSIKLOPEDIA SAINS: SEL OM BOOKS INTERNATIONAL 152,000 2 0 2 304,000
7 85760030 SERI MIKROBIOLOGI: MENGENAL BAKTERI HEBERT ADRIANTO 49,000 2 0 2 98,000
8 85760050 SERI MIKROBIOLOGI: MENGENAL VIRUS HEBERT ADRIANTO 51,000 2 0 2 102,000
9 85760070 SERI MIKROBIOLOGI: MENGENAL JAMUR HEBERT ADRIANTO 45,000 2 0 2 90,000
10 85760090 SERI PARASITOLOGI: MENGENAL ARTROPODA HEBERT ADRIANTO 51,000 2 0 2 102,000
11 85760110 SERI PARASITOLOGI: MENGENAL CACING HEBERT ADRIANTO 51,000 2 0 2 102,000
12 85760130 SERI PARASITOLOGI: MENGENAL PROTOZOA HEBERT ADRIANTO 51,000 2 0 2 102,000
13 2000260020 MENGENAL TUBUH MANUSIA & CARA KERJANYA ALEX FRITH-DARRAN STOBBART 150,000 2 0 2 300,000
14 2005590010 ENSIKLOPEDIA PELAJAR: HEWAN INDONESIA & DUNIA TIM EFK 169,000 2 0 2 338,000
15 2006030030 SEGALA HAL TENTANG PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA SLAMET RIYANTO 130,000 2 0 2 260,000
16 2008080020 IMC LITTLE SCIENTIST: MENANGKAP MATAHARI ELVINA LIM KUSUMO 84,000 2 0 2 168,000
17 2008080040 IMC LITTLE SCIENTIST: BERAPA WARNA PELANGI? ELVINA LIM KUSUMO 84,000 2 0 2 168,000
18 2008081240 SERI ANAK SEHAT: P3K UNTUK ANAK VICKA FARAH DIBA 159,000 2 0 2 318,000
19 2008081830 SERI ANAK SEHAT: DANIS KUTUAN ANIES LISTYOWATI 93,000 2 0 2 186,000
20 2008082120 SERI ANAK SEHAT: CICI MIMISAN ANIES LISTYOWATI 63,000 2 0 2 126,000
21 2008082140 SERI ANAK SEHAT: VITO CACINGAN ANIES LISTYOWATI 68,000 2 0 2 136,000
22 2008082180 IMC LITTLE SCIENTIST: MAKANAN SEHAT & GIZI SEIMBANG ELVINA LIM KUSUMO 63,000 2 0 2 126,000
23 2008082570 SERI ANAK SEHAT: LOLA BISULAN TIM EFK 66,000 2 0 2 132,000
24 2008082830 SERI ANAK SEHAT: MATA DONI BURAM VICKA FARAH DIBA 78,000 2 0 2 156,000
25 2008082840 SERI SATWA INDONESIA: LUNA SI LUTUNG JAWA RAHAYU OKTAVIANI 49,000 2 0 2 98,000
26 2008083480 IMC LITTLE SCIENTIST: PENTINGNYA TIDUR CUKUP ELVINA LIM KUSUMO 63,000 2 0 2 126,000